|
Productdetails:
|
Outputinterface: | GELIJKSTROOM, USB/DC | Inputinterface: | usb, gelijkstroom, AC |
---|---|---|---|
Functie: | Zonnepaneellast | Type: | Snel Ladend |
baterij type: | 18650 Lithiumbatterij | Gewicht: | 6KG |
Bescherming: | Kortsluitingbescherming | Model: | SKQ 500 |
Batterijmacht: | 500Wh | AC Output: | 500w MAXIMUM (100~240V, 50~60HZ) |
Gelijkstroom-Output: | 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) type-C (5V3A, 9V2A, 12V1.5A | Gelijkstroom-input: | 15V/3Ax1 |
Batterij capaciteit: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | ||
Hoog licht: | 110V draagbare krachtcentrale 2000W,220V draagbare krachtcentrale 2000W,1500W oplaadbare powerbank |
Oplaadbare 110V 220V All in One Power 1500W 2000W Station Power Banks Power
Model | SKQ 500 |
500wh Batterijvermogen | 500wh |
AC-uitgang | 150w/180w MAXIMAAL (100~240V, 50~60HZ) |
DC-uitgang | Gelijkstroomuitgang: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
DC-ingang | 15V/3Ax1 |
Batterij capaciteit | 500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh) |
Totale gewicht | 6,0 kg |
Totale grootte | 205*105*170mm |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613319679178